马尼拉机场各航空公司实际起降的航站楼安排,具体请看下表(2019年更新)
之前有发布说,2018年8月31日起,变更航站楼的,结果发现一直木有变化。不过这也不奇怪啊,这就是菲律宾!
按航站楼划分
航站楼 | 航空公司/航班 |
---|---|
T1 (Terminal 1) | 阿提哈德航空(Etihad Airways)、南航、国航、东航、厦航、中华航空(China Airlines)、长荣航空(EVA Air)、酷航(Scoot)、沙特航空(Saudia Airways),日本航空(JAL),泰国航空(Thai Airways)、韩国航空(Korean Air)、马来西亚航空、捷星航空 |
T2 (Terminal 2) | 菲律宾航空(全部国际、国内航班),全日空(ANA)、曼谷航空、澳门航空、越南航空 |
T3 (Terminal 3) | 宿务航空(国际及国内航班),亚航(国际航班),菲航PAL(国内航班)、阿联酋航空、国泰航空、港龙航空、新加坡航空 |
T4 (Terminal 4) | 亚航的菲律宾国内航班,宿务航空航班号DG开头的航班(如飞巴拉望科隆机场) |
按航空公司划分
航空公司/航班 | 航站楼 |
---|---|
中国的南航、国航、东航、厦航及大多数国际航空公司 | T1航站楼(Terminal 1) |
宿务航空 | 国际、国内段都在T3 ,DG开头的航班在T4(飞科隆USU机场就在T4) |
亚航 | 国际段在T3,国内段在T4 |
菲律宾航空 | 国际、国内段都在在T2 |
扫码在手机上阅读